南京海陆化工科技有限公司 硫酸低温余热回收业绩表 | |||||
序 号 | 用户名称 | 硫酸规模 (万吨/年) | 产汽压力 (MPa) | 产汽量 (t/h) | 投产时间 |
1 | 中化贵阳开磷化肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2010.8 |
2 | 中化贵阳开磷化肥有限公司 | 60 | 0.8 | 38 | 2011.7 |
3 | 山东博丰复合肥有限公司 | 25 | 0.8 | 15 | 2010.4 |
4 | 江西江锂科技有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.4 |
5 | 山东英轩实业有限公司 | 33 | 1 | 21 | 2011.11 |
6 | 云南弘祥金麦实业 | 52 | 0.8 | 30 | 2011.09 |
7 | 湖北新洋丰肥业 | 23 | 1 | 12 | 2011.7 |
8 | 云南弘祥金麦实业 | 52 | 0.8 | 30 | 2012.4 |
9 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 2013.3 |
10 | 江苏常熟欣福化工有限公司 | 25 | 1 | 10 | 2011.7 |
11 | 江苏明盛化工有限公司 | 16 | 0.8 | 9 | 2011.8 |
12 | 山东维坊寿光联盟 | 30 | 0.8 | 18 | 2012.2 |
13 | 河北唐山化工有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.1 |
14 | 江苏翔盛化工有限公司 | 40 | 0.8 | 24 | 2012.8 |
15 | 中信大锰矿业有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.11 |
16 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 30 | 1 | 18 | 2014.3 |
17 | 宜昌东圣化肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2014.4 |
18 | 杭州明盛化工有限公司 | 20 | 0.6 | 11 | 2014.4 |
19 | 湖北襄阳泽东化工有限公司 | 35 | 0.7 | 20 | 2013.1 |
20 | 贵州翁福(集团)有限公司 | 20 | 0.6 | 12 | 2013.2 |
21 | 中国天辰工程有限公司 | 16 | 0.8 | 9 | 2015.1 |
22 | 中化贵阳开磷化肥有限公司 | 33 | 0.8 | 18 | 2013.12 |
23 | 中化贵阳开磷化肥有限公司 | 40 | 0.8 | 23 | 2014.1 |
24 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.3 |
25 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.3 |
26 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.4 |
27 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.5 |
28 | 山东兴亚新材料有限公司 | 20 | 0.8 | 11.5 | 2013.11 |
29 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 28 | 2013.9 |
30 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 28 | 2014.8 |
31 | 湖北宜化集团 湖北楚星化工有限公司 | 30 | 1 | 18 | 2014.9 |
32 | 湖北宜化集团 湖北大江化工集团有限公司 | 33 | 1 | 21 | 2014.11 |
33 | 山东明瑞化工集团(矿) | 12 | 0.8 | 7 | 2014.2 |
34 | 唐山宝顺化工有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2014.9 |
35 | 四川攀枝花海峰鑫钛白 | 20 | 0.6 | 12 | 2017.11 |
36 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 40 | 1 | 24 | 2015.2 |
37 | 福建申远新材料有限公司 | 50 | 1 | 18 | 2017.7 |
38 | 湖北宜化集团 湖北楚星化工有限公司 | 40 | 0.8 | 24 | 2016.4 |
39 | 山东鲁西化工集团 | 50 | 0.8 | 21 | 2017.11 |
40 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2015.11 |
41 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2016.1 |
42 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 25 | 0.8 | 18 | 2015.11 |
43 | 湖北鄂中化工有限公司(矿) | 20 | 0.6 | 12 | 2016.3 |
44 | 湖北鄂中化工有限公司 | 20 | 0.6 | 12 | 2016.3 |
45 | 湖北鄂中化工有限公司(矿) | 15 | 0.6 | 8 | 2016.6 |
46 | 山东兴达化工有限公司 | 10 | 0.8 | 6 | 2017.12 |
47 | 山东鲁北化工股份有限公司(石膏) | 25 | 0.8 | 10 | 2017.3 |
48 | 广西南国铜业有限公司(铜冶炼) | 120 | 0.8 | 72 | 2019.4 |
49 | 四川龙蟒磷化工有限公司(硫磺掺亚铁) | 40 | 0.8 | 20 | 2017.6 |
50 | 湖北洋丰肥业有限公司 | 20 | 0.8 | 13 | 2017.4 |
51 | 湖北洋丰肥业有限公司 | 20 | 0.8 | 13 | 2018.3 |
52 | 四川龙蟒南漳化工有限公司(硫磺掺亚铁) | 40 | 0.8 | 20 | 2018.7 |
53 | 湖北鄂中化工有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2018.9 |
54 | 四川龙蟒钛业有限公司(硫磺掺亚铁) | 40 | 0.8 | 20 | 2018.9 |
55 | 赤峰云铜有色金属有限公司(铜冶炼) | 85 | 1 | 50 | 2019.5 |
56 | 赤峰云铜有色金属有限公司(铜冶炼) | 85 | 1 | 50 | 2019.10 |
57 | 湖北鄂中化工有限公司(矿) | 15 | 0.6 | 8 | 2018.10 |
58 | 四川金偌金属有限公司(矿) | 30 | 0.6 | 18 | 2019.2 |
59 | 徐州钛白有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2019.1 |
60 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 26 | 2019.1 |
61 | 豫光金铅股份有限公司(铅冶炼烟气) | 40 | 0.8 | 24 | 2020.7 |
62 | 四川龙蟒南漳化工有限公司(硫磺掺亚铁) | 40 | 0.8 | 20 | 2021.5 |
63 | 宜昌宜都新洋丰肥业有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2021.5 |
64 | 山东华鲁恒升有限公司 | 30 | 0.8 | 15 | 2021.09 |
65 | 福建申远新材料有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2021.9 |
66 | 贵州翁福(集团)有限公司(矿) | 40 | 0.8 | 20 | 2020.12 |
67 | 贵州翁福(集团)有限公司(矿) | 40 | 0.8 | 20 | 2021.01 |
68 | 加拿芬肥业有限公司(矿) | 14 | 0.8 | 7 | 2020.12 |
69 | 铜陵有色金冠铜业(铜冶炼) | 90 | 1 | 60 | 2022.7 |
70 | 铜陵有色金冠铜业(铜冶炼) | 90 | 1 | 60 | 2022.7 |
71 | 北方铜业有限公司(铜冶炼) | 80 | 1 | 46 | 2023.1 |
72 | 湖北中磷新洋丰肥业有限公司(矿) | 20 | 0.6 | 11 | 2021.12 |
73 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司(矿) | 30 | 0.6 | 16 | 2022.9 |
74 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司(矿) | 30 | 0.6 | 16 | 在建 |
75 | 广西南国铜业有限公司(二期铜冶炼) | 160 | 1 | 100 | 2023.9 |
76 | 中化重庆涪陵化工有限公司(蒸发器和塔) | 80 | 0.8 | 48 | 2022.7 |
77 | 四川宏达化工股份有限公司 | 25 | 1 | 14 | 2022.1 |
78 | 湖北宜都新洋丰肥业有限公司(搬迁) | 30 | 0.8 | 18 | 2022.2 |
79 | 湖北襄阳泽东化工有限公司(矿) | 20 | 0.8 | 12 | 2022.8 |
80 | 河南金利金锌有限公司(锌冶炼) | 36 | 0.8 | 16 | 2022.11 |
81 | 湖北嘉施利(荆州)有限公司(矿) | 38 | 0.6 | 24 | 2022.6 |
82 | 湖北嘉施利(宜城)有限公司(矿) | 38 | 0.6 | 22 | 2022.11 |
83 | 湖北嘉施利(宜城)有限公司(矿) | 20 | 0.6 | 11 | 2022.12 |
84 | 湖北洋丰肥业有限公司(矿) | 35 | 0.8 | 17 | 2022.11 |
85 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 100 | 0.8 | 35 | 在建 |
86 | 镇江钛白有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2022.10 |
87 | 湖北嘉施利(荆州)有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 2023.8 |
88 | 湖北宜昌鄂中生态工程有限公司 | 80 | 0.6 | 46 | 在建 |
89 | 广西川金诺化工有限公司 | 40 | 0.8 | 24 | 2023.3 |
90 | 包头华鼎铜业发展有限公司(铜冶炼) | 100 | 0.8 | 50 | 2022.11 |
91 | 湖北邦普宜化新材料有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
92 | 湖北邦普宜化新材料有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
93 | 云天化红磷红磷化工有限公司 | 30 | 0.8 | 16 | 2023.1 |
94 | 江铜国兴(烟台)铜业有限公司(铜冶炼) | 90 | 0.8 | 58 | 2023.6 |
95 | 印尼安胜SILO湿法公司(陕鼓总包) | 40 | 0.8 | 24 | 在建 |
96 | 湖北中磷新洋丰肥业有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
97 | 福建sateri | 18 | 0.8 | 10 | 2023.11 |
98 | 翁福紫金化工股份有限公司(铜冶炼) | 85 | 0.8 | 35 | 2023.8 |
99 | 湖北新洋丰肥业有限公司二期(矿) | 30 | 0.8 | 18 | 2023.12 |
100 | 史丹利宜化新材料有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
101 | 史丹利宜化新材料有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
102 | 川发龙蟒新材料有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
103 | 广东惠州晟达新材料科技有限公司 | 26 | 0.8 | 16 | 在建 |
104 | 湖北嘉施利(荆州)有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
105 | 广西致远实业有限公司 | 40 | 1 | 23 | 在建 |
106 | 中色赤峰富邦铜业有限公司(铜冶炼) | 30 | 1 | 18 | 在建 |
107 | 甘肃白银(矿) | 25 | 1 | 15 | 2023.11 |
108 | 甘肃金川集团有限公司(铜冶炼) | 140 | 1 | 80 | 在建 |
109 | 中铝云铜西南铜业分公司(铜冶炼) | 140 | 1 | 75 | 在建 |
110 | 广西金川公司(铜冶炼) | 140 | 1 | 86 | 在建 |
111 | 铜陵有色集团股份有限公司(铜冶炼) | 90 | 1 | 62 | 在建 |
112 | 铜陵有色集团股份有限公司(铜冶炼) | 90 | 1 | 62 | 在建 |
113 | 国投金城冶金有限公司 | 66 | 1 | 30 | 在建 |
114 | 湖北钛兴新材料科技有限公司(矿) | 25 | 0.8 | 12 | 在建 |
115 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 66 | 1 | 36 | 在建 |
116 | 格林美(荆门)高纯化学材料有限公司 | 66 | 1 | 40 | 在建 |
117 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 100 | 1 | 62 | 在建 |
118 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
119 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
120 | 河南万洋锌业有限公司 | 38 | 0.8 | 25 | 在建 |
121 | 福建天普厦化有限公司 | 35 | 0.8 | 21 | 在建 |
122 | 湖北新祥云材料有限公司(矿) | 40 | 0.8 | 24 | 在建 |
123 | 湖北新祥云材料有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
124 | 新洋丰农业科技股份有限公司(矿) | 20 | 0.6 | 12 | 在建 |
技术联系人:俞向东13605163594,[email protected]